Администрация городского округа ЗАТО Светлый
Саратовская область

ЖКХ

Изображения.

Адрес: 412163 Саратовская область, п. Светлый, улица Коваленко дом № 26
Телефон для обращения потребителей услуг: 8(84558) 4-35-87
факс: 8(84558) 4-32-90
E mail: gkxsvetly@mail.ru
сайт: www.jkxzatosvetly.ucoz.net

Директор: Ильин Александр Михайлович

Полное наименование организации

Муниципальное Унитарное Предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство»

городского округа ЗАТО Светлый

Организационно-правовая форма

Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения

Юридический адрес

412163 Саратовская обл., п. Светлый, ул. Коваленко 26

Почтовый адрес

412163 Саратовская обл., п. Светлый, ул. Коваленко 26

Телефон (факс)

(84558) 4-35-55 директор,

факс 4-32-90 бухгалтерия,

4-32-20 экономический отдел/юридический отдел

Ф.И.О. руководителя

Директор

Ильин Александр Михайлович

Тел.(8-845-58) 4-35-55

Банковские реквизиты

МУП ЖКХ городского округа ЗАТО Светлый

ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»

р/с 40702810229010001810

БИК 042202824

к/сч 30101810200000000824

ИНН 6434912508

КПП 643401001

ОКПО 59409457

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВЕТЛЫЙ

Адрес Год постройки Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь здания Общая площадь квартир Количество квартир
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ул.Коваленко, 1 1966 панельный 5 4        3 768,20              3 509,10   80
2 ул.Коваленко, 2 1966 кирпичный 5 4        3 344,00              3 117,00   80
3 ул.Коваленко, 2А 1976 панельный 5 6        4 496,10              4 075,90   90
4 ул.Коваленко, 3 1965 панельный 5 4        3 757,80              3 498,70   80
5 ул.Коваленко, 4 1966 кирпичный 5 4        3 324,00              3 102,70   80
6 ул.Коваленко, 5А 1990 панельный 5 5        3 904,40              3 443,40   75
7 ул.Коваленко,  6 1966 панельный 5 4        3 773,60              3 512,80   80
8 ул.Коваленко, 7 1966 панельный 5 4        3 747,40              3 479,80   80
9 ул.Коваленко, 8 1967 кирпичный 5 4        3 586,50              3 327,20   70
10 ул.Коваленко, 9 1966 панельный 5 4        3 741,40              3 478,80   80
11 ул.Коваленко, 10 1966 панельный 5 4        3 734,30              3 469,10   80
12 ул.Коваленко, 12 1966 кирпичный 5 4        3 609,70              3 349,40   70
13 ул.Коваленко, 15 1981 панельный 5 5        3 900,60              3 443,40   75
14 ул.Коваленко, 17 1988 панельный 5 5        3 891,70              3 442,40   75
15 ул.Коваленко, 18 1978 панельный 5 5        3 878,30              3 425,10   75
16 ул.Коваленко, 20 1978 панельный 5 5        3 911,00              3 438,80   75
17 ул.Коваленко, 24 1988 панельный 5 5        3 887,50              3 430,40   75
18 ул.Кузнецова, 1 1966 кирпичный 5 3        2 670,40              1 959,40   48
19 ул.Кузнецова, 2 1965 панельный 5 4        3 760,00              3 498,00   80
20 ул.Кузнецова, 4 1965 панельный 5 4        3 780,10              3 447,60   78
21 ул.Кузнецова, 6 1966 кирпичный 5 4        3 594,70              3 336,30   70
22 ул.Кузнецова, 7 1967 кирпичный 5 4        3 569,10              3 305,60   70
23 ул.Кузнецова, 8 1966 кирпичный 5 4        3 583,20              3 206,10   68
24 ул.Кузнецова, 9 1967 панельный 5 3        2 718,60              2 520,80   60
25 ул.Лопатина, 1 1967 панельный 5 3        2 722,30              2 524,10   60
26 ул.Лопатина, 2 1967 панельный 5 3        2 717,80              2 519,60   60
27 ул.Лопатина, 3 1968 кирпичный 5 4        3 565,60              3 306,00   70
28 ул.Лопатина, 5 1976 панельный 5 5        3 858,90              3 408,30   75
29 ул.Лопатина, 7 1976 панельный 5 5        3 865,80              3 425,20   75
30 ул.Лопатина, 9 1976 панельный 5 6        4 522,20              4 100,70   90
31 ул.Гагарина, 3 1977 панельный 5 5        3 844,30              3 391,30   75
32 ул.Гагарина, 5 1996 панельный 6 5        6 586,30              6 089,90   96
33 ул.Гагарина, 8 1968 кирпичный 5 4        3 704,90              2 660,90   56
34 ул.Гагарина, 10 1978 кирпичный 5 4        3 631,60              2 619,60   56
35 ул.Гагарина, 12 1969 кирпичный 5 4        3 568,10              3 320,70   70
36 ул.Гагарина, 14 1973 панельный 5 4        3 776,30              3 513,10   80
37 ул.Гагарина, 16 1975 панельный 5 4        3 348,80              3 013,60   60
38 ул.Гагарина, 17 1976 панельный 5 5        4 669,50              4 124,40   90
39 ул.Гагарина, 18 1976 панельный 5 4        3 345,10              3 009,90   60
40 ул.Гагарина, 20 1976 панельный 5 5        3 876,80              3 423,80   75
41 ул.Гагарина, 21 1976 панельный 5 5        3 873,10              3 420,10   75
42 ул.Ленинская, 1 1993 панельный 5 6        4 722,40              4 274,20   80
43 ул.Ленинская, 3 1997 панельный 6 3        4 938,70              4 544,40   72
44 ул.Ленинская, 5 2002 панельный 5 4        4 861,10              4 437,90   80
45 ул.Ленинская, 7 2004 панельный 5 4        4 869,90              4 435,50   80
Итого:    172 802,10          155 381,00   3329
Изображения.

Полное наименование организации

Муниципальное Унитарное Предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство»

городского округа ЗАТО Светлый

Организационно-правовая форма

Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения

Юридический адрес

412163 Саратовская обл., п. Светлый, ул. Коваленко 26

Почтовый адрес

412163 Саратовская обл., п. Светлый, ул. Коваленко 26

Телефон (факс)

(84558) 4-35-55 директор,

факс 4-32-90 бухгалтерия,

4-32-20 экономический отдел/юридический отдел

Ф.И.О. руководителя

Директор

Ильин Александр Михайлович

Тел.(8-845-58) 4-35-55

Банковские реквизиты

МУП ЖКХ городского округа ЗАТО Светлый

ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»

р/с 40702810229010001810

БИК 042202824

к/сч 30101810200000000824

ИНН 6434912508

КПП 643401001

ОКПО 59409457

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВЕТЛЫЙ

Адрес Год постройки Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь здания Общая площадь квартир Количество квартир
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ул.Коваленко, 1 1966 панельный 5 4        3 768,20              3 509,10   80
2 ул.Коваленко, 2 1966 кирпичный 5 4        3 344,00              3 117,00   80
3 ул.Коваленко, 2А 1976 панельный 5 6        4 496,10              4 075,90   90
4 ул.Коваленко, 3 1965 панельный 5 4        3 757,80              3 498,70   80
5 ул.Коваленко, 4 1966 кирпичный 5 4        3 324,00              3 102,70   80
6 ул.Коваленко, 5А 1990 панельный 5 5        3 904,40              3 443,40   75
7 ул.Коваленко,  6 1966 панельный 5 4        3 773,60              3 512,80   80
8 ул.Коваленко, 7 1966 панельный 5 4        3 747,40              3 479,80   80
9 ул.Коваленко, 8 1967 кирпичный 5 4        3 586,50              3 327,20   70
10 ул.Коваленко, 9 1966 панельный 5 4        3 741,40              3 478,80   80
11 ул.Коваленко, 10 1966 панельный 5 4        3 734,30              3 469,10   80
12 ул.Коваленко, 12 1966 кирпичный 5 4        3 609,70              3 349,40   70
13 ул.Коваленко, 15 1981 панельный 5 5        3 900,60              3 443,40   75
14 ул.Коваленко, 17 1988 панельный 5 5        3 891,70              3 442,40   75
15 ул.Коваленко, 18 1978 панельный 5 5        3 878,30              3 425,10   75
16 ул.Коваленко, 20 1978 панельный 5 5        3 911,00              3 438,80   75
17 ул.Коваленко, 24 1988 панельный 5 5        3 887,50              3 430,40   75
18 ул.Кузнецова, 1 1966 кирпичный 5 3        2 670,40              1 959,40   48
19 ул.Кузнецова, 2 1965 панельный 5 4        3 760,00              3 498,00   80
20 ул.Кузнецова, 4 1965 панельный 5 4        3 780,10              3 447,60   78
21 ул.Кузнецова, 6 1966 кирпичный 5 4        3 594,70              3 336,30   70
22 ул.Кузнецова, 7 1967 кирпичный 5 4        3 569,10              3 305,60   70
23 ул.Кузнецова, 8 1966 кирпичный 5 4        3 583,20              3 206,10   68
24 ул.Кузнецова, 9 1967 панельный 5 3        2 718,60              2 520,80   60
25 ул.Лопатина, 1 1967 панельный 5 3        2 722,30              2 524,10   60
26 ул.Лопатина, 2 1967 панельный 5 3        2 717,80              2 519,60   60
27 ул.Лопатина, 3 1968 кирпичный 5 4        3 565,60              3 306,00   70
28 ул.Лопатина, 5 1976 панельный 5 5        3 858,90              3 408,30   75
29 ул.Лопатина, 7 1976 панельный 5 5        3 865,80              3 425,20   75
30 ул.Лопатина, 9 1976 панельный 5 6        4 522,20              4 100,70   90
31 ул.Гагарина, 3 1977 панельный 5 5        3 844,30              3 391,30   75
32 ул.Гагарина, 5 1996 панельный 6 5        6 586,30              6 089,90   96
33 ул.Гагарина, 8 1968 кирпичный 5 4        3 704,90              2 660,90   56
34 ул.Гагарина, 10 1978 кирпичный 5 4        3 631,60              2 619,60   56
35 ул.Гагарина, 12 1969 кирпичный 5 4        3 568,10              3 320,70   70
36 ул.Гагарина, 14 1973 панельный 5 4        3 776,30              3 513,10   80
37 ул.Гагарина, 16 1975 панельный 5 4        3 348,80              3 013,60   60
38 ул.Гагарина, 17 1976 панельный 5 5        4 669,50              4 124,40   90
39 ул.Гагарина, 18 1976 панельный 5 4        3 345,10              3 009,90   60
40 ул.Гагарина, 20 1976 панельный 5 5        3 876,80              3 423,80   75
41 ул.Гагарина, 21 1976 панельный 5 5        3 873,10              3 420,10   75
42 ул.Ленинская, 1 1993 панельный 5 6        4 722,40              4 274,20   80
43 ул.Ленинская, 3 1997 панельный 6 3        4 938,70              4 544,40   72
44 ул.Ленинская, 5 2002 панельный 5 4        4 861,10              4 437,90   80
45 ул.Ленинская, 7 2004 панельный 5 4        4 869,90              4 435,50   80
Итого:    172 802,10          155 381,00   3329

Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie